Павел Валерьевич Тяпкин

общая информация об арбитре

Павел Тяпкин

Полное имя Павел Валерьевич Тяпкин
Возраст 40 лет

турниры (29)

Турнир
2016 2000 г.р.
2016 2002 г.р.
2016 1999 г.р.
2016 2001 г.р.
2016 2001 г.р.
2016 1999 г.р.
2016 Турнир памяти Фк Знамя Труда
2016 2000 г.р.
2016 2002 г.р.
2016 Высшая группа
2016 Первая группа - В
2016 2003 г.р.
2016 2004 г.р.
2016 2001 г.р.
2016 1999 г.р.
2016 2005 г.р.
2016 2006 г.р.
2016 2005 г.р.
2016 2006 г.р.
2016 Первенство 8x8
2016 Чемпионат 11x11
2016 Предприятий
2016 Первенство МО - 1999-2000 г.р.
2016 Первенство МО - 2001-2002 г.р.
2016 Первенство МО - 2003 г.р.
2016 Первенство МО - 2004 г.р.
2016 Первенство МО - 2005 г.р.
2016 Первенство МО - 2006 г.р.
Тяпкин
Павел Валерьевич
Город: Орехово-Зуево
Возраст: 40 лет
Статус: судья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
213 9 тур 04.01.2017 18:00 ФК ЛУЧ  —  ФК "Прогресс" 1:0 Судья
166 7 тур 04.01.2017 18:45 Атлант  —  Торпедо - Гжель 0:6 Судья
67 3 тур 04.01.2017 19:30 Динамо  —  Орион 5:2 2-й судья
231 10 тур 04.01.2017 21:00 ПФК Сокол-2  —  Еврокар 7:3 Судья
188 8 тур 05.01.2017 18:45 Турист  —  ЮVЕ 1:5 Судья
115 5 тур 05.01.2017 20:15 Текстильщик  —  Мишлен 6:3 Судья
69 3 тур 05.01.2017 21:00 Сбербанк  —  Джиком 2:9 Судья
235 10 тур 08.01.2017 21:15 Таопин-Росноу  —  Сбербанк 7:3 Судья
20 1 тур 09.01.2017 20:00 КАМПО  —  Металлист 4:1 Судья
236 10 тур 09.01.2017 20:45 Мишлен  —  Зенит 4:2 Судья
119 5 тур 09.01.2017 21:30 Океан  —  Еврокар 5:3 Судья
48 2 тур 13.01.2017 20:00 Деревенька  —  Русские 6:0 2-й судья
247 11 тур 16.01.2017 20:00 ФК ЛУЧ  —  Восток-2 4:2 Судья
97 5 тур 16.01.2017 20:50 Лидер  —  Метадинеа 8:7 2-й судья
36 2 тур 21.01.2017 18:45 ФК ЛУЧ  —  Новый Снопок 6:2 Судья
237 11 тур 21.01.2017 19:35 Интер  —  КАМПО 3:8 2-й судья
212 9 тур 21.01.2017 21:15 Сателлит  —  ПФК Сокол-2 0:6 Судья
35 2 тур 29.01.2017 09:00 Мишлен  —  Торпедо 2:3 Судья
144 6 тур 29.01.2017 09:50 Респиратор  —  Ракета 3:6 Судья
210 9 тур 29.01.2017 10:35 Почтовая  —  Морозовец 4:5 Судья
174 8 тур 29.01.2017 11:25 Русские  —  Интер 7:2 Судья 1
201 9 тур 29.01.2017 13:00 Звезда  —  Таопин-Росноу 5:4 Судья
140 6 тур 29.01.2017 14:35 Торпедо - Гжель  —  Восток-2 6:3 Судья
2 1 тур 29.01.2017 16:10 СПК Регион  —  Орион 6:6 Судья
149 7 тур 29.01.2017 17:00 Усадская Торпеда  —  Лайв 4:9 Судья
122 6 тур 30.01.2017 20:00 Метадинеа  —  Восток 2:3 Судья
126 6 тур 30.01.2017 20:55 Лидер  —  Динамо 6:3 Судья
4 1 тур 01.02.2017 20:00 ФК Ритм  —  FC Berhouse 1:1 Судья
173 8 тур 03.02.2017 19:10 Деревенька  —  Металлист 2:8 Судья
195 9 тур 03.02.2017 20:50 Усадская Торпеда  —  Лидер 1:11 Судья
24 1 тур 05.02.2017 14:15 Таопин-Росноу  —  ЮVЕ 1:2 Судья 1
75 4 тур 05.02.2017 15:00 Орион  —  ФК Ритм 2:2 Судья 2
154 7 тур 05.02.2017 16:30 Текстильщик  —  Тонар-2 3:2 Судья
264 2 тур 05.02.2017 19:00 Еврокар  —  Восток-2 3:1 Судья
191 8 тур 05.02.2017 19:50 Лайв  —  Восток 2:3 2-й судья
19 1 тур 10.02.2017 21:00 Торпедо  —  Турист 3:4 Судья
252 11 тур 11.02.2017 09:45 Сателлит  —  Фаворит 10:3 Судья
46 2 тур 11.02.2017 10:30 ПФК Сокол-2  —  Респиратор 6:2 Судья
71 3 тур 11.02.2017 11:15 Ракета  —  Еврокар 3:6 Судья
274 3 тур 11.02.2017 16:10 Тонар-2  —  Малая Дубна 3:4 Судья
124 6 тур 12.02.2017 18:40 Лайв  —  FC Berhouse 4:4 2-й судья
150 7 тур 12.02.2017 19:30 Восток  —  Орион 3:4 Судья 1
78 4 тур 12.02.2017 20:20 Тонар  —  Спортинг 5:1 Судья
279 4 тур 18.02.2017 17:50 Торпедо - Гжель  —  Текстильщик 3:4 Судья
282 4 тур 18.02.2017 19:30 Спортинг  —  Торпедо 5:2 Судья
280 4 тур 18.02.2017 21:10 ЮVЕ  —  Малая Дубна 2:5 Судья
156 7 тур 19.02.2017 09:45 Сбербанк  —  Мишлен 2:18 Судья
165 7 тур 19.02.2017 10:40 Сателлит  —  Еврокар 3:4 Судья
281 4 тур 19.02.2017 17:00 ФК "Прогресс"  —  Звезда 2:4 Судья
228 10 тур 19.02.2017 21:10 Морозовец  —  Океан 2:10 Судья 1
295 6 тур 12.03.2017 19:00 Метадинеа  —  Усадская Торпеда 0:7 2-й судья
294 6 тур 12.03.2017 19:50 Тонар  —  Орион 5:7 2-й судья
293 6 тур 12.03.2017 20:40 Деревенька  —  Лидер 1:4 2-й судья
31 2 тур 18.03.2017 12:50 Джиком  —  Звезда 3:5 Судья
5 1 тур 18.03.2017 13:40 Русские  —  ПФК Сокол 8:4 Судья
104 5 тур 18.03.2017 14:30 Таопин-Росноу  —  Торпедо 8:6 Судья
113 5 тур 24.03.2017 19:15 Торфянник  —  Сателлит 4:3 Судья
206 9 тур 26.03.2017 09:30 Новый Снопок  —  Восток-2 5:3 Судья
248 11 тур 26.03.2017 10:20 ЛСР  —  Торпедо - Гжель 2:3 Судья
245 11 тур 26.03.2017 11:10 Турист  —  Мишлен 5:3 Судья
151 7 тур 26.03.2017 14:50 Интер  —  Деревенька 3:9 Судья
58 3 тур 26.03.2017 16:30 Звезда  —  ЮVЕ 3:6 Судья
25 2 тур 26.03.2017 18:10 Метадинеа  —  FC Berhouse 1:5 2-й судья
141 6 тур 27.03.2017 19:10 Еврокар  —  Торфянник 2:3 Судья
40 2 тур 29.03.2017 18:00 Торфянник  —  Почтовая 5:4 Судья
127 6 тур 29.03.2017 18:40 Тонар  —  Металлист 5:3 Судья 1
185 8 тур 29.03.2017 19:30 Респиратор  —  Океан 6:3 Судья
60 3 тур 29.03.2017 21:10 Восток-2  —  иСКра 2:18 Судья
55 3 тур 31.03.2017 18:40 Тонар-2  —  Мишлен -:- Судья
83 4 тур 31.03.2017 19:30 Мишлен  —  Таопин-Росноу 6:6 Судья
62 3 тур 01.04.2017 09:30 Морозовец  —  ALDENTE 10:1 Судья
108 5 тур 01.04.2017 10:20 Атлант  —  "Факел" 1:8 Судья
64 3 тур 01.04.2017 11:10 Океан  —  Торфянник 6:4 Судья
110 5 тур 01.04.2017 16:10 BOCA JUNIORS CABJ  —  Малая Дубна 7:10 Судья
51 3 тур 01.04.2017 17:50 ФК Ритм  —  Восток 7:1 2-й судья
28 2 тур 01.04.2017 18:40 Лайв  —  СПК Регион 8:6 2-й судья
162 7 тур 01.04.2017 21:10 Ракета  —  Фаворит 4:1 Судья
1 1 тур 02.04.2017 19:00 Лайв  —  Метадинеа 7:3 Судья
147 7 тур 02.04.2017 20:40 ФК Ритм  —  Лидер 1:4 Судья
79 4 тур 02.04.2017 21:20 ПФК Сокол  —  КАМПО 5:5 Судья
111 5 тур 05.04.2017 20:00 Морозовец  —  Респиратор 4:1 Судья
109 5 тур 05.04.2017 21:00 Новый Снопок  —  иСКра 2:7 Судья
163 7 тур 11.04.2017 20:00 Океан  —  ПФК Сокол-2 5:2 Судья
161 7 тур 11.04.2017 20:45 ЛСР  —  Малая Дубна 2:5 Судья
32 2 тур 11.04.2017 21:30 ЮVЕ  —  Текстильщик 10:4 Судья
239 11 тур 12.04.2017 18:30 Тонар  —  Русские 1:6 Судья
148 7 тур 12.04.2017 19:15 FC Berhouse  —  СПК Регион 4:6 Судья
170 8 тур 13.04.2017 20:45 Лидер  —  FC Berhouse 5:3 Судья
216 9 тур 15.04.2017 15:40 Торфянник  —  Респиратор -:- Судья