Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Лебедев Алексей Атлант 2 1 0 0 0 0 0 0 4 2
2 Марков Максим САТЕЛЛИТ 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
3 Ежков Ярослав ФК "Озерецкий" 3 0 0 0 0 0 0 0 10 4
4 Дунин Андрей Текстильщик 1 0 0 0 1 0 0 0 18 14
5 Першин Никита Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
6 Можаев Данил Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
7 Меньшиков Даниил Почтовая 1 0 0 0 2 0 0 0 19 15
8 Ряховский Даниил ФК СТЦ Баррикада / Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9 Котенин Никита Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 Кабулахин Владимир Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Передков Александр OZ Fans 3 0 0 0 1 0 0 0 19 14
12 Бичурин Наиль Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
13 Паулкин Арсений ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
14 Мартынов Максим ГК НИКА 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
15 Иванов Валерий САТЕЛЛИТ 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
16 Сафронов Максим Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
17 Четин Александр Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Кизилов Виталий OZ Fans 7 0 0 0 0 0 0 0 18 12
19 Беззванов Антон ГК Ника -2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 5
20 Бондаренко Андрей Торпедо-93 3 0 0 0 2 0 0 0 13 9
21 Сидоров Алексей Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
22 Сотшев Сергей Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
23 Данилов Дмитрий Гладиатор 0 0 0 1 0 0 0 0 12 6
24 Алешин Владимир ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 Митькин Евгений Почтовая 9 0 0 0 0 0 0 0 18 14
26 Поверенный Глеб Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10
27 Сидоров Павел Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
28 Чепик Виктор Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
29 Рыжов Алексей Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
30 Коротков Павел Фк Бирюкова 4 0 0 0 2 0 0 0 16 7
31 Домашка Николай Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
32 Михеев Олег Русские 1 0 0 0 0 0 0 0 16 2
33 Васильев Роман ГК Ника -2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5
34 Седаков Артём ФК "Озерецкий" 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3
35 Потапов Александр ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
36 Кошовенко Виктор Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 Матвеев Богдан Честер 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
38 Минин Никита Автошкола Реал 7 0 0 0 0 0 0 0 15 10
39 Арифулин Наиль ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
40 Хайруллаев Хаким Пахтакор 1 0 0 0 1 0 1 1 9 2
41 Пушков Алексей Атлант 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
42 Осокин Евгений Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
43 Крысанов Илья Автошкола Реал 2 0 0 0 2 0 0 0 15 10
44 Кабанов Артем иСКра 3 0 0 0 3 0 0 0 14 9
45 Дудкин Артур Торпедо-93 10 0 0 0 1 0 0 0 10 6
46 Припадчев Алексей ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9
47 Данилкин Артём ГК Ника -2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 5
48 Кретов Сергей Химик-Карболит 4 0 0 0 3 0 0 0 15 9
49 Ничипуренко Павел иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50 Кутный Максим Бока Хуниорс 2 0 0 1 1 0 0 0 6 2
51 Найданов Роман Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
52 Тутарев Кирилл ГК НИКА 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
53 Муканин Максим Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
54 Деев Александр Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12
55 Комаров Денис Автошкола Реал 12 0 0 0 0 0 0 0 15 10
56 Суровов Кирилл «Локомотив» 4 0 0 0 0 0 0 0 18 6
57 Сеньгов Владислав ФК 27 2 0 0 0 1 0 0 0 20 8
58 Крицин Дмитрий Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
59 Домашенкин Максим Усад 1 0 0 0 1 0 0 0 15 4
60 Гарцев Антон OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
61 Анисимов Александр Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 17 13
62 Черняев Егор ГК Ника -2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5
63 Мазуров Артём Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
64 Лыкин Степан Ракета 1 0 0 0 1 0 0 0 8 4
65 Башишов Николай Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9
66 Тюпаев Александр иСКра 5 0 1 0 0 0 0 0 12 6
67 Прудников Никита ГК НИКА 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
68 Измайлов Владислав Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
69 Вершигора Максим Текстильщик 1 0 0 0 0 0 0 0 18 14
70 Рязанцев Кирилл Гладиатор 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
71 Моисеев Александр ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
72 Салиев Никита ФК Инвикта 2 0 0 0 2 0 0 0 19 10
73 Павлов Алексей САТЕЛЛИТ 2 0 0 0 1 0 0 0 20 1
74 Халимов Рустам OZ Fans 1 0 0 0 0 0 0 0 19 14
75 Новиков Денис ЛФК Титан 10 0 0 0 0 0 0 0 18 5
76 Головин Александр Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8
77 Клишин Кирилл Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
78 Максюта Данила ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
79 Бобров Дмитрий ФК СТЦ Баррикада 6 0 0 0 3 0 0 0 8 4
80 Скобелкин Иван Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
81 Мирзоев Рустам Новый Снопок 4 0 0 0 0 0 0 0 20 4
82 Очилов Эльбек Пахтакор 2 0 0 0 1 1 0 1 12 2
83 Шабанкин Сергей Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14
84 Субботин Игорь Автошкола Реал / Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
85 Казаку Максим Гладиатор 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
86 Дьяков Денис Честер 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
87 Буланов Александр ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
88 Чесноков Евгений Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 Максимов Сергей Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7
90 Голубев Илья Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
91 Ежков Андрей ФК "Озерецкий" 0 0 0 0 0 1 0 1 9 4
92 Зайцев Олег Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
93 Каримов Александр Бока Хуниорс / Бока Хуниорс 0 0 0 1 0 0 0 0 5 3
94 Егорушкин Николай ФК "Озерецкий" 0 0 0 1 2 0 0 0 11 4
95 Никитин Максим Новый Снопок 5 0 0 0 0 0 0 0 17 3
96 Калмыков Денис Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97 Савинов Иван ФК Инвикта 9 0 0 0 2 0 0 0 20 11
98 Смирнов Никита ФК Инвикта 9 0 0 0 1 0 0 0 20 10
99 Умурзаков Элмурод Почтовая 7 0 0 0 0 1 0 1 14 11
100 Балакин Алексей Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
101 Курешов Денис Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
102 Синев Илья Фк Бирюкова 1 0 0 0 1 0 0 0 8 5
103 Измайлов Сергей Монолит 5 0 0 0 0 0 0 0 21 13
104 Максимов Михаил КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
105 Лапин Сергей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
106 Николаев Дмитрий Русские 0 0 0 0 1 0 0 0 16 3
107 Осокин Никита Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
108 Чанышев Виктор Химик-Карболит 8 0 0 0 2 1 0 1 8 5
109 Хабибов Анваржон Пахтакор 1 0 0 0 2 0 0 0 10 1
110 Гончарук Михаил Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
111 Рыбаков Егор Текстильщик 11 0 0 0 3 0 0 0 18 15
112 Викторов Игорь Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
113 Федосеев Алексей Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
114 Жураев Фазлиддин OZ Fans / Фк Бирюкова 1 0 0 0 0 0 0 0 18 9
115 Гончарук Иван Почтовая 4 0 0 0 3 0 0 0 19 14
116 Акинин Алексей Текстильщик 1 0 0 0 0 0 0 0 15 12
117 Боков Иван Автошкола Реал 1 0 0 0 0 0 0 0 12 7
118 Шрейбер Лев ФК СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
119 Назарян Саргис Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 Подполов Роман Новый Снопок 1 0 0 0 0 0 0 0 20 4
121 Савинов Александр Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
122 Жулябин Даниил Автошкола Реал 4 0 0 0 1 0 0 0 11 7
123 Шевченко Дмитрий САТЕЛЛИТ 0 0 0 0 1 0 0 0 12 1
124 Савинов Арсений ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8
125 Морозов Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
126 Домашенкин Сергей Усад 0 0 0 0 2 0 0 0 18 7
127 Мухортов Артем Русские 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
128 Алексеев Константин «Локомотив» 9 0 0 0 0 0 0 0 22 8
129 Корчагин Павел Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 19 11
130 Альдибеков Евгений ФК "Озерецкий" 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
131 Полынин Герман САТЕЛЛИТ 1 0 0 0 2 0 0 0 12 1
132 Лошманов Анатолий Торпедо-93 4 0 0 0 0 0 0 0 12 8
133 Савин Александр ФК "Озерецкий" 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
134 Лященко Александр ФК 27 4 0 0 0 0 0 1 1 9 6
135 Рыбкин Дмитрий ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
136 Трефилов Дмитрий Ультрас 0 0 0 0 2 0 0 0 7 2
137 Лошманов Сергей Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9
138 Эркинов Руслан Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
139 Рачков Александр ГК НИКА 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
140 Рубцов Анзор Океан 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
141 Керещенков Артем ЛФК Титан 3 0 0 0 1 0 0 0 18 5
142 Логинов Роман Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
143 Макаров Константин Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
144 Лаштабег Василий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 19 9
145 Новиков Даниил ФК Инвикта 1 0 0 0 1 0 2 2 10 6
146 Магомедов Залимхан Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
147 Алешин Александр Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 Красавин Сергей Русские 0 0 0 1 0 0 0 0 18 3
149 Куров Антон САТЕЛЛИТ 4 0 0 0 0 0 0 0 20 1
150 Лаптев Артём Бока Хуниорс 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
151 Евсенков Артем ФК СТЦ Баррикада / Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
152 Заболотнов Кирилл САТЕЛЛИТ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
153 Драгоруб Владислав Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
154 Синятуллин Умяр Монолит 0 0 0 0 1 0 0 0 19 12
155 Пучков Владимир Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
156 Котиков Валерий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
157 Горелов Роман Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 21 10
158 Волков Игорь Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
159 Елманов Николай Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
160 Пахомов Никита ГК НИКА 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3
161 Губарев Дмитрий Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
162 Лысенко Константин Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
163 Пугачёв Михаил Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
164 Вэздэуцану Никита Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
165 Поколев Вадим OZ Fans 10 0 0 0 0 0 0 0 17 11
166 Разорёнов Андрей Почтовая 7 0 0 0 0 0 0 0 13 10
167 Исаев Ярослав САТЕЛЛИТ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
168 Никифоров Роман Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8
169 Тер-Карапетов Саркис КАМПО ССП 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3
170 Сажин Никита ФК Инвикта 5 0 0 0 1 0 0 0 21 11
171 Малахов Владимир Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 Дронов Артем Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
173 Епремян Ваге ГК НИКА 6 0 0 0 3 0 0 0 10 5
174 Корнишев Виктор Фортуна 3 0 0 0 0 0 0 0 20 9
175 Манохин Николай Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
176 Халифаев Шахриёр ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
177 Леунова Алена САТЕЛЛИТ / САТЕЛЛИТ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
178 Ворсуляк Сергей Атлант 3 0 0 0 0 0 0 0 17 6
179 Алияскаров Нурсултан Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Максимов Александр Автошкола Реал / Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14
181 Мыскин Андрей Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 1 0 1 11 4
182 Попов Дмитрий ЛФК Титан 2 0 0 0 0 0 0 0 17 5
183 Хатамов Санжар Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
184 Абакумов Павел иСКра 6 0 0 0 4 0 0 0 21 13
185 Маркунцов Роман Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
186 Смирнов Данила Фортуна / Гладиатор 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
187 Золотов Иван Атлант 0 0 0 1 1 0 1 1 15 5
188 Широков Георгий Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 Пушков Илья Пахтакор 0 0 0 0 1 0 0 0 11 3
190 Зенин Денис КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 17 3
191 Борзых Олег Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
192 Нозимов Шариф Пахтакор 2 0 0 0 0 0 0 0 12 2
193 Шувалов Сергей Собрание Трудящихся 3 0 0 0 1 0 0 0 13 7
194 Куканов Ефим Монолит 3 0 0 0 0 0 0 0 19 12
195 Авдонин Андрей Химик-Карболит 6 0 0 1 0 0 0 0 18 9
196 Лаптев Семён иСКра 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
197 Седов Егор Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
198 Гвашев Роман «Локомотив» 1 0 0 0 0 0 0 0 21 7
199 Исаев Станислав САТЕЛЛИТ 0 0 0 0 1 0 0 0 18 1
200 Шкурков Виталий Торпедо-93 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6
201 Хлопков Михаил САТЕЛЛИТ 0 0 0 0 1 0 0 0 17 1
202 Легков Владислав Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
203 Жуков Андрей Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
204 Савалин Дмитрий ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Гаджиев Аслан ГК НИКА 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
206 Аседулов Илья Усад 20 0 0 0 2 0 0 0 20 8
207 Чернышов Максим Текстильщик 2 0 0 0 1 0 0 0 15 12
208 Киселёв Евгений Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
209 Клишевич Александр Собрание Трудящихся 1 0 0 0 0 0 0 0 12 5
210 Алексеев Никита Монолит 0 0 0 0 1 0 0 0 21 13
211 Колесников Иван ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
212 Добрецов Илья ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
213 Игнашин Валерий «Локомотив» 1 0 0 0 1 0 0 0 22 8
214 Савельев Алексей Русские 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3
215 Разгуляев Сергей Горизонт 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
216 Малахов Данила Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
217 Цепин Александр Гладиатор 3 0 0 0 0 0 1 1 6 3
218 Аринин Павел Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
219 Жук Александр Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12
220 Перевозников Егор Текстильщик 1 0 0 0 0 0 0 0 19 15
221 Поддувалкин Никита Торпедо-93 0 0 0 0 2 0 0 0 11 7
222 Уткин Илья «Локомотив» 4 0 0 0 1 0 0 0 18 5
223 Мустафаев Александр Текстильщик 2 0 0 0 1 0 0 0 13 10
224 Микаелян Анри Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
225 Иваненко Кирилл OZ Fans 2 0 0 0 0 0 0 0 21 15
226 Зверев Никита Атлант 4 0 0 0 0 0 0 0 19 6
227 Михеев Александр Торпедо-93 2 0 0 0 0 0 0 0 10 6
228 Уласевич Иван Нео-Фарм / Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
229 Леконцев Дмитрий Торпедо-93 3 0 0 0 2 0 0 0 12 8
230 Левашов Андрей Ультрас 1 0 0 0 1 0 0 0 8 4
231 Скорев Валентин Океан 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
232 Казимиров Кирилл ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5
233 Денисов Сергей Фк Бирюкова 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
234 Конкин Дмитрий Лайв 5 0 0 0 0 0 0 0 13 11
235 Климов Илья иСКра 1 0 0 0 1 0 0 0 19 13
236 Шевелёв Иван Океан 4 0 0 0 2 0 0 0 11 8
237 Савин Андрей Новый Снопок 1 0 0 0 4 0 0 0 19 4
238 Субботин Дмитрий Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
239 Жеребцов Михаил Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
240 Фролов Валерий Новый Снопок 2 0 0 0 0 0 0 0 20 4
241 Зубарев Михаил Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8
242 Поляков Дмитрий Ультрас 0 0 0 0 2 0 0 0 8 4
243 Аникин Алексей Русские 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3
244 Чуплыгин Сергей иСКра / Нео-Фарм 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
245 Максимов Андрей иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
246 Саидов Ахмад Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6
247 Сфитик Данил КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
248 Мозулёв Роман Текстильщик 3 0 0 0 0 0 0 0 16 12
249 Копылов Артем иСКра 3 0 0 0 0 0 0 0 16 12
250 Пузаков Михаил Ракета 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3
251 Чуков Даниил Торпедо-93 4 0 0 0 0 0 0 0 10 6
252 Пусный Валерий Торпедо-93 0 0 0 0 1 0 0 0 10 6
253 Авдеев Роман Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
254 Беленикин Рустам КАМПО ССП 4 0 0 0 1 0 0 0 16 4
255 Евстегнеев Олег Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6
256 Калинин Александр САТЕЛЛИТ 3 0 0 0 0 0 0 0 15 1
257 Филатов Игорь Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10
258 Золотарев Евгений Океан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Гараян Семён Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5
260 Спирин Олег Торпедо-93 3 0 0 0 0 0 0 0 10 6
261 Кочетыгов Илья ФК 27 0 0 0 1 1 0 0 0 20 8
262 Дунаевский Максим ЛФК Титан 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4
263 Шлепов Владислав ФК СТЦ Баррикада / Бока Хуниорс 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2
264 Никишин Сергей Атлант 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
265 Балаев Эдуард Честер 1 0 0 0 0 0 0 0 11 3
266 Сергеев Максим ГК НИКА 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
267 Бобров Данила Почтовая 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
268 Посысаев Илья OZ Fans 0 0 0 0 1 0 0 0 18 12
269 Пономаренко Егор ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 2 2 17 9
270 Воробьёв Константин Химик-Карболит 1 0 0 0 0 0 0 0 13 8
271 Ермаков Алексей Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8
272 Бутырин Владислав ЛФК Титан 5 0 0 0 1 0 0 0 17 4
273 Мартынов Сергей Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
274 Мазулин Алексей Автошкола Реал 1 0 0 0 0 0 0 0 13 9
275 Якимов Артём ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
276 Тупицын Артем ЛФК Титан 0 0 0 0 1 0 0 0 14 5
277 Ворсуляк Владислав Атлант 3 0 0 0 0 0 0 0 17 5
278 Кукалев Андрей Ультрас 2 0 0 0 1 0 0 0 9 4
279 Титов Сергей Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 17 8
280 Воробьев Дмитрий Нео-Фарм / Гладиатор 1 0 0 0 0 0 0 0 9 5
281 Садиков Роман Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 19 12
282 Комаров Василий Русские 9 0 0 0 0 0 0 0 17 3
283 Краснов Сергей иСКра 3 0 0 0 2 0 0 0 18 12
284 Никифоров Александр ГК НИКА 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4
285 Волков Илья Собрание Трудящихся 0 0 0 1 0 0 1 1 18 7
286 Глухов Игорь Новый Снопок 3 0 0 0 0 0 0 0 21 5
287 Ксенофонтов Артур Ультрас 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
288 Бекулов Сагит Лайв 4 0 0 0 0 0 0 0 8 8
289 Васильев Николай иСКра 1 0 0 0 0 0 0 0 9 7
290 Агапов Егор «Локомотив» 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8
291 Алиев Али ФК "Озерецкий" 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
292 Бабаев Антон Усад 6 0 0 0 2 0 0 0 20 8
293 Рустамов Роман Фк Бирюкова 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3
294 Бутенко Владислав иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
295 Патраков Денис Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
296 Исаев Алексей Текстильщик 1 0 0 0 1 0 0 0 16 12
297 Уткин Виктор Монолит 8 0 0 0 3 0 0 0 19 12
298 Сикульцан Иван Нео-Фарм / Текстильщик 3 0 0 0 2 0 0 0 15 11
299 Крыланов Рамис Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
300 Финогеев Алексей Фк Бирюкова 2 0 0 0 0 0 0 0 8 4
301 Лящук Артём Фортуна 20 0 0 0 2 0 0 0 19 9
302 Закревский Алексей Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 15 11
303 Строганцев Илья OZ Fans 1 0 0 0 1 0 0 0 15 11
304 Комарницкий Андрей Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
305 Куртанов Вячелав Русские 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3
306 Беляков Дмитрий Честер 0 0 0 0 2 0 0 0 7 3
307 Черкасов Данила ФК СТЦ Баррикада / Ультрас 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1
308 Суровов Александр «Локомотив» 1 0 0 0 2 0 0 0 19 6
309 Бекулов Дмитрий Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
310 Хожаев Алексей ФК СТЦ Баррикада / Бока Хуниорс 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
311 Тезин Игорь ФК СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2
312 Кулиш Владислав ФК "Озерецкий" 3 0 0 0 0 0 0 0 11 4
313 Шувалов Роман ФК 27 18 0 0 0 1 0 0 0 20 8
314 Волостнов Александр Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
315 Гайнуллин Алим Фортуна / Фк Бирюкова 2 0 0 0 0 0 0 0 21 12
316 Тимашов Александр Гладиатор 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3
317 Гончарук Денис Горизонт 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
318 Ахметжанов Сергей Русские 2 0 0 0 1 0 0 0 17 3
319 Купцов Максим Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7
320 Дедушев Сергей Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
321 Степанов Александр Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
322 Никишин Евгений КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 13 3
323 Барков Артём Гладиатор 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
324 Хамидулин Ренат ЛФК Титан 1 0 0 0 0 0 0 0 13 4
325 Рунов Степан Почтовая 8 0 0 0 0 0 0 0 15 12
326 Данилов Антон Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
327 Смирнов Игорь Усад 1 0 0 0 1 0 0 0 14 5
328 Ларин Марк ГК Ника -2 6 0 0 0 0 0 0 0 12 5
329 Билютин Евгений Честер 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
330 Миронов Илья Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
331 Плавунов Александр иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14
332 Костылев Андрей Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 Беляков Илья Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
334 Батраков Михаил Фк Бирюкова 1 0 0 0 0 0 1 1 14 5
335 Шибанов Евгений Химик-Карболит 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
336 Титов Алексей Океан 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
337 Бузовкин Александр ГК Ника -2 5 0 0 0 1 0 0 0 11 5
338 Лавриков Владислав Нео-Фарм / Бока Хуниорс 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
339 Подосинников Алексей Горизонт 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
340 Пилипчук Дмитрий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10
341 Батраков Арсений Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8
342 Кошелев Юрий ФК СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
343 Колобов Антон ФК "Озерецкий" 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
344 Куржупов Сергей САТЕЛЛИТ 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1
345 Тимашов Сергей Гладиатор / Фк Бирюкова 1 0 0 0 1 0 0 0 14 7
346 Балашов Валерий Честер 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1
347 Белоусов Артем Монолит 13 0 0 0 1 0 0 0 21 13
348 Орлов Егор Нео-Фарм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
349 Ромашов Николай Собрание Трудящихся 2 0 0 0 1 0 0 0 13 5
350 Хорин Денис Гладиатор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
351 Вишняков Андрей Ракета 0 0 0 0 2 0 0 0 9 4
352 Кузнецов Роман Фортуна 12 0 0 0 1 0 0 0 21 10
353 Челноков Дмитрий OZ Fans 1 0 0 0 0 0 0 0 18 12
354 Турчик Даниил Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
355 Шевяков Федор Атлант 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
356 Ерохин Сергей Автошкола Реал 2 0 0 0 1 0 0 0 13 9
