Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Исаев Юрий Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2
2 Кислов Сергей Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
3 Плюто Юрий Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
4 Иванов Андрей Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
5 Харитонов Герман Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6 Муругов Илья Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
7 Халяпин Александр СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8 Галдеев Василий Лайв 1 0 0 0 1 0 0 0 8 7
9 Антонов Антон Автошкола Реал 5 0 0 0 0 0 0 0 8 3
10 Иванчук Алексей OZ Fans 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
11 Волков Семен КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
12 Строганцев Николай OZ Fans 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
13 Потапов Юрий Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 Бабой Марк Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
15 Ванюшин Сергей Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
16 Сусляков Сергей Лайв 3 0 0 0 0 0 0 0 6 5
17 Кулиш Георгий СТЦ Баррикада 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1
18 Кобзев Никита Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
19 Максимов Евгений Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
20 Дьяков Илья ФК 27 4 0 0 0 2 0 0 0 11 8
21 Гаджиев Сейфаддин Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 Романов Роман ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
23 Щеткин Федор Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
24 Бобров Аким Арес 3 0 0 0 1 0 0 0 9 4
25 Никифоров Егор Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
26 Царев Сергей Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
27 Ражабов Обид Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
28 Зеленков Дмитрий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 Мухояров Вадим Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
30 Доценко Виталий Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
31 Горбатенко Иван Фк Бирюкова 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3
32 Камицин Борис Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 Киселев Владимир Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
34 Панин Александр ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
35 Никитин Даниил ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
36 Быков Михаил Новый Снопок 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 Костяев Максим Собрание Трудящихся 4 0 0 0 1 0 0 0 7 3
38 Черныш Алексей Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 Хвостов Денис Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40 Воронов Пётр Юность 7 0 0 0 2 0 1 1 7 3
41 Васильев Никита Монолит 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
42 Соломенцев Максим Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4
43 Житков Роман ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
44 Чижиков Василий Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Матвеев Андрей Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
46 Ушаков Андрей OZ Fans 1 0 0 0 0 0 1 1 6 5
47 Пешков Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
48 Чибритов Сергей Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
49 Зотов Глеб Юность 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1
50 Поверенный Георгий ДМЗ 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
51 Данильянц Максим Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Никитин Андрей иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
53 Игнатов Павел Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
54 Овинников Владислав Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
55 Гришин Андрей Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
56 Юсов Павел иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
57 Лящук Николай Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
58 Назаров Иван СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
59 Иниятуллин Данир Спарта 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4
60 Любкин Леонид Родина Футбола 3 0 0 0 1 0 0 0 8 2
61 Зайков Владислав Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
62 Ляпушкин Дмитрий Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
63 Аракелян Айк Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
64 Друзькин Владимир Арес 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
65 Казанцев Максим иСКра 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2
66 Богданов Кирилл Усад 1 0 0 0 3 0 0 0 5 3
67 Мусаев Анатолий Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
68 Широков Алексей Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
69 Куликов Сергей Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
70 Баринов Евгений Питтсбург 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
71 Матвеев Михаил ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
72 Корниенко Максим Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
73 Субботин Сергей Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
74 Силаев Алексей Арес 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
75 Смирнов Антон Лайв 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3
76 Демидов Николай Почтовая 0 0 0 0 2 0 0 0 7 6
77 Шарков Валерий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
78 Богданов Тимофей Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
79 Жирков Никита Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
80 Сытник Игнат Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 Ковалев Денис Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
82 Берёзин Александр Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
83 Малков Александр Автошкола Реал 5 0 0 0 0 0 0 0 8 3
84 Савельев Мишель Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
85 Кулаков Александр Метеор 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
86 Долгов Максим Данила Мастер 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
87 Багаутдинов надо Даниил Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
88 Алексеев Владимир Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
89 Ермолаев Вадим Новый Снопок 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
90 Васильев Павел Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
91 Челноков Юрий Монолит 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3
92 Широков Леонид Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
93 Чижиков Сергей Химик 3 0 0 0 1 0 0 0 4 3
94 Филюков Александр Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
95 Захаров Игорь ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
96 Барышников Константин Фк Бирюкова 16 0 0 0 2 0 0 0 7 3
97 Савалин Александр Арес 2 0 0 0 1 0 0 0 8 4
98 Коврижкин Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 Чибритов Артём Торпедо ЛиАЗ 3 0 0 0 0 0 0 0 7 2
100 Бочаров Дмитрий СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
101 Кондрашов Никита OZ Fans 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2
102 Тулянкин Никита ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Лебедев Алексей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
104 Сердюк Сергей КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
105 Титов Виктор OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
106 Мошков Сергей Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
107 Бетординов Виталий ДМЗ 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
108 Хлопцев Иван КАМПО ССП 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
109 Юрин Иван ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 Циркин Артем Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 Плетнев Артем ВолЬгарь 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
112 Тихонов Виктор Химик 0 0 0 0 1 0 0 0 10 8
113 Ганин Игорь Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
114 Зуйченко Денис иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 Сухов Павел Фортуна 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4
116 Худяков Андрей Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
117 Солимов Мехробжон Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
118 Лабзов Владислав Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
119 Анисимов Матвей Арес 2 0 0 0 1 0 0 0 9 4
120 Столяров Сергей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
121 Кабулахин Денис ИсКра-2 1 0 0 0 1 0 0 0 11 8
122 Епремян Оганнес Монолит 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3
123 Каменев Андрей Питтсбург 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0
124 Терновых Михаил Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 Левин Александр Лайв 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
126 Оноприенко Иван ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Арифулин Руслан Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
128 Воронин Дмитрий Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
129 Болдин Роман Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
130 Вилков Егор ВолЬгарь 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 Волков Анатолий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
132 Лариошкин Сергей Ультрас 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
133 Субботин Максим Кабаново 5 0 0 0 0 0 0 0 6 5
134 Гусев Роман Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
135 Щенёв Сергей Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
136 Боровский Денис Юность 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3
137 Мишкин Алексей СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1
138 Ярошек Максим Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
139 Ионов Никита Монолит 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2
140 Сошников Матвей Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
141 Трофимов Макар Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
142 Романов Дима Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
143 Белов Иван Warriors 6 0 0 0 0 0 0 0 7 5
144 Девяткин Эдуард Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
145 Рожков Дмитрий Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
146 Шестериков Максим Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Хоптынский Яков Тонар 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4
148 Ашихмин Евгений Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Бешон Денис Честер 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
150 Кутлимуратов Давид Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 Кувшинов Дмитрий Родина Футбола 4 0 0 0 0 0 0 0 8 2
152 Бутов Александр Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 Черенков Максим Торпедо ЛиАЗ 3 0 0 0 1 0 0 0 7 2
154 Рыбаков Максим Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
155 Титов Никита OZ Fans 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
156 Игнатов Дмитрий Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
157 Строганов Михаил Звезда 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
158 Сычёв Сергей Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Горбунов Павел Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
160 Шилкин Даниил Тонар 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
161 Левинский Константин Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
162 Жидяев Тимур Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
163 Магамедов Галиб ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 Сологубов Никита Торпедо-93 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
165 Базаров Иван иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
166 Утробин Павел Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
167 Ладышкин Алексей ФК Инвикта 5 0 0 0 3 0 0 0 7 1
168 Матюхин Александр Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
169 Крюков Максим Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
170 Шанин Даниил ФК 27 5 0 0 0 0 0 0 0 10 7
171 Петров Вадим ФК Инвикта 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172 Гашенко Валерий Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
173 Власов Александр ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
174 Семиков Максим Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
175 Гуськов Евгений Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
176 Колыжев Денис Честер 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1
177 Гусенков Дмитрий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
178 Гуськов Виталий Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
179 Грехов Иван Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
180 Ивченко Антон OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
181 Пронюшкин Михаил иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
182 Черкаев Сергей Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
183 Передков Максим Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
184 Романов Андрей Родина Футбола 1 0 0 0 2 0 0 0 8 2
185 Снджоян Карен Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
186 Сысоев Руслан ФК Инвикта 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
187 Шлепанов Данил Лайв 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
188 Крупинов Владимир Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
189 Рябов Илья Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
190 Лысенко Владимир Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
191 Петров Юрий Спарта 2 0 0 0 1 0 0 0 6 4
192 Максимов Юрий Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
193 Минаков Юрий Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
194 Зажигин Дмитрий Торпедо ЛиАЗ 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2
195 Кирнов Вячеслав Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
196 Гапонов Алексей ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 Вышков Николай Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
198 Плетнев Никита Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
199 Сергунин Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 Глазов Николай Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
201 Фомин Алексей ВолЬгарь 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
202 Шониязов Азам Пахтакор 1 0 0 0 1 0 0 0 5 1
203 Краснов Александр Данила Мастер 0 0 0 0 1 0 0 0 8 5
204 Агишев Евгений Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
205 Белов Николай СТЦ Баррикада 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
206 Кохреидзе Александр Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
207 Андреенков Дмитрий Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
208 Журавлев Даниил ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 Говоров Александр ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
210 Петряков Вадим Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
211 Батраков Артем Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
212 Козлов Александр Сокол 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
213 Власкин Алексей ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
214 Палагин Олег Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
215 Лямин Владислав Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
216 Бужор Ион КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
217 Калинин Степан Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
218 Синев Дмитрий Кабаново 5 0 0 0 1 0 0 0 6 5
219 Андреев Максим Честер 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
220 Моисеев Александр Лайв 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
221 Умурзаков Дилмурод Почтовая 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
222 Боцман Дмитрий OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
223 Санталов Евгений Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
224 Буров Владимир Warriors 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
225 Кондрашов Алексей Текстильщик 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Прядилин Максим Фортуна 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3
227 Маляров Кирилл Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
228 Холуев Егор Тонар 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4
229 Веселов Дмитрий Арес 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
230 Прусаков Павел OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
231 Нажмединов Артём Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
232 Базаров Артём Тонар 2 0 0 0 1 0 0 0 8 4
233 Шакаров Мансур Честер 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
234 Руцкий Дмитрий Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
235 Башашкин Дмитрий Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
236 Миночкин Николай Warriors 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4
237 Алиновский Александр ВолЬгарь 8 0 0 0 2 0 0 0 7 5
238 Стеняев Александр Спарта 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
239 Чугайнов Артём Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 Кругликов Антон Сателлит 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
241 Агейков Павел иСКра 1 0 0 0 1 0 0 0 7 2
242 Толстов Максим ИсКра-2 1 0 0 0 0 0 1 1 10 7
243 Климов Александр Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
244 Евсеев Федор ИсКра-2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 8
245 Вулканов Сергей Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
246 Севастьянов Сергей КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
247 Сёмушкин Никита ФК 27 12 0 0 0 3 0 0 0 11 8
248 Акинин Сергей Ракета 2 0 0 0 2 0 0 0 7 4
249 Копылов Максим Химик 17 1 0 0 0 0 0 0 9 7
250 Басов Дмитрий Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
251 Пряхин Вадим Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
252 Давыдов Иван Ультрас 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1
253 Чмыхов Николай Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
254 Зеленов Юрий Усад 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
255 Голядкин Максим иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
256 Степанов Александр Данила Мастер 5 0 0 0 1 0 0 0 7 5
257 Титов Максим Почтовая 6 0 0 0 1 0 0 0 7 6
258 Хохлов Илья Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
259 Шилин Вячеслав Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
260 Манчуров Александр Ракета 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 Варламов Александр Метеор 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
262 Субботин Евгений Атлант 6 0 0 0 0 0 0 0 7 2
263 Ерин Артем Локомотив 0 0 0 0 1 0 0 0 8 3
264 Шевцов Сергей Новый Снопок 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
265 Бабошин Евгений Локомотив 1 0 0 0 1 0 0 0 9 3
266 Петухов Андрей Спарта 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
267 Рукотов Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
268 Киселев Александр Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
269 Куликов Андрей Юность 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2
270 Серский Данила Почтовая 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6
271 Сорокин Дмитрий Торпедо-93 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
272 Кузнецов Михаил Атлант 2 0 0 0 1 0 0 0 7 2
273 Чипанин Алексей Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
274 Легков Александр OZ Fans 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
275 Ложечник Артем Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
276 Степанов Дамир Усад 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
277 Клопов Вячеслав Автошкола Реал 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2
278 Кондрашов Дмитрий Родина Футбола 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
279 Андреев Руслан ДМЗ 3 0 0 0 0 0 0 0 8 3
280 Сахаров Сергей Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
281 Пичуляк Владислав Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
282 Маслов Евгений Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
283 Смирнов Илья Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Носов Роман Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Смолин Даниил Warriors 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
286 Гущин Алексей Ракета 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2
287 Филин Иван Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
288 Балашов Владимир Спарта 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
289 Бычков Евгений Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
290 Иконников Алексей Текстильщик 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
291 Ростовский Владимир Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
292 Курзенков Павел Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
293 Шамшетдинов Дамир Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Гаврилов Матвей Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
295 Киба Геннадий Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
296 Слепцов Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
297 Климов Егор СТЦ Баррикада 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1
298 Русаков Илья иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
299 Милов Илья Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
300 Чилюшкин Виталий Собрание Трудящихся 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
301 Кутлимуратов Али Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
302 Сазиков Дмитрий Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
303 Храмов Роман Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
304 Садеков Михаил Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
305 Шодиев Рустам Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
306 Артёменко Виктор Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 8 7
307 Батов Олег Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
308 Осипов Роман Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
309 Ермилов Даниил Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
310 Шевчик Даниил Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
311 Семёнов Максим Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Гришин Никита Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
313 Яшагин Кирилл Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
314 Забавин Виталий Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
315 Благов Николай ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
316 Васильев Арсений Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
317 Красоха Егор Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 9 8
318 Древнов Даниил Родина Футбола 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2
319 Хлопков Иван Химик / ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8
320 Углов Станислав КАМПО ССП / КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
321 Прокофьев Вячеслав OZ Fans 3 0 0 0 1 0 0 0 6 5
322 Шаронов Кирилл Почтовая 3 0 0 0 1 0 1 1 7 6
323 Покусаев Сергей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
324 Симовонян Роман СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
325 Сивань Никита ДМЗ 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2
326 Будкин Даниил иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
327 Ревякин Николай иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
328 Мошков Даниил Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 Абдумаликов Жавохирбек ФК 27 2 0 0 0 0 0 0 0 9 7
330 Манаков Александр Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Федощенко Игорь ИсКра-2 12 0 0 0 2 0 0 0 11 8
332 Прибытков Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
333 Можжухин Иван Арес 2 0 0 0 2 1 0 1 8 4
334 Сергеев Антон Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
335 Михитарян Ангван Фк Бирюкова 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
336 Васильев Дмитрий ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
337 Зайцев Максим Warriors 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5
338 Поливанов Олег Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
339 Митькин Алексей Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
340 Хайруллав Халим Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
341 Степанов Даниил Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
342 Пятилов Дмитрий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
343 Болдашов Артем Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
344 Акимов Василий Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
345 Хамидов Мухаммаджон Пахтакор 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1
346 Абрамов Алексей Спарта 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4
347 Шинаев Александр Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 Евстигнеев Евгений Родина Футбола 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2
349 Наимов Мухаммаджон Пахтакор 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
350 Валиев Тимур Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
351 Надеждин Александр Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
352 Сероугольников Роман СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
353 Головин Егор Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
354 Домашенкин Антон Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
355 Шикша Никита Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 Рыбаков Данила Родина Футбола 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2
357 Покутний Владимир ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
358 Бессараб Петр Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
359 Бибиков Александр Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
360 Панферов Павел ВолЬгарь 3 0 0 0 1 0 0 0 7 5
361 Шинкаренко Кирилл Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
362 Ферапонтов Александр ДМЗ 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
363 Беженар Александр СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
364 Свечкарев Юрий ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
365 Чугунов Егор ФК 27 6 0 0 0 0 0 0 0 10 7
366 Ильин Александр OZ Fans 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3
367 Перов Егор СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
368 Морозенко Александр Ghost 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
369 Акинин Евгений Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
370 Чистяков Олег Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
371 Шелудяков Максим Ультрас 7 0 0 0 1 0 0 0 6 1
372 Седов Антон Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
373 Гуняев Дмитрий Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
374 Минаев Роман Фортуна 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
375 Михеев Михаил Усад 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
376 Матузин Игорь Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
377 Сапов Шамиль Ghost 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
