Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Воронов Пётр Юность 7 0 0 0 2 0 1 1 7 3
2 Ушаков Андрей OZ Fans 1 0 0 0 0 0 1 1 6 5
3 Челноков Юрий Монолит 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3
4 Епремян Оганнес Монолит 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3
5 Лариошкин Сергей Ультрас 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
6 Мишкин Алексей СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1
7 Толстов Максим ИсКра-2 1 0 0 0 0 0 1 1 10 7
8 Шаронов Кирилл Почтовая 3 0 0 0 1 0 1 1 7 6
9 Герасимов Егор ФК 27 1 0 0 0 1 0 1 1 9 6
10 Астахов Артём OZ Fans 3 0 0 0 1 0 1 1 6 5
11 Каримов Жумахон Усад 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2
12 Никифоров Роман Автошкола Реал 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
13 Перевозников Егор Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 1 1 8 2
14 Михайлов Даниил ФК Инвикта 2 0 0 0 2 0 1 1 4 1
15 Исаев Юрий Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2
16 Кислов Сергей Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
17 Плюто Юрий Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
18 Иванов Андрей Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
19 Харитонов Герман Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 Муругов Илья Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 Халяпин Александр СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 Галдеев Василий Лайв 1 0 0 0 1 0 0 0 8 7
23 Антонов Антон Автошкола Реал 5 0 0 0 0 0 0 0 8 3
24 Иванчук Алексей OZ Fans 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
25 Волков Семен КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
26 Строганцев Николай OZ Fans 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
27 Потапов Юрий Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Бабой Марк Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
29 Ванюшин Сергей Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
30 Сусляков Сергей Лайв 3 0 0 0 0 0 0 0 6 5
31 Кулиш Георгий СТЦ Баррикада 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1
32 Кобзев Никита Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
33 Максимов Евгений Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
34 Дьяков Илья ФК 27 4 0 0 0 2 0 0 0 11 8
35 Романов Роман ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
36 Щеткин Федор Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
37 Бобров Аким Арес 3 0 0 0 1 0 0 0 9 4
38 Никифоров Егор Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
39 Царев Сергей Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
40 Ражабов Обид Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
41 Зеленков Дмитрий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 Мухояров Вадим Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
43 Доценко Виталий Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
44 Горбатенко Иван Фк Бирюкова 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3
45 Камицин Борис Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Киселев Владимир Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
47 Панин Александр ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
48 Никитин Даниил ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
49 Быков Михаил Новый Снопок 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50 Костяев Максим Собрание Трудящихся 4 0 0 0 1 0 0 0 7 3
51 Черныш Алексей Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 Хвостов Денис Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
53 Васильев Никита Монолит 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
54 Соломенцев Максим Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4
55 Житков Роман ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
56 Чижиков Василий Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Матвеев Андрей Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
58 Пешков Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
59 Чибритов Сергей Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
60 Зотов Глеб Юность 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1
61 Поверенный Георгий ДМЗ 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
62 Данильянц Максим Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Никитин Андрей иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
64 Игнатов Павел Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
65 Овинников Владислав Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
66 Гришин Андрей Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
67 Юсов Павел иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
68 Лящук Николай Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
69 Назаров Иван СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
70 Иниятуллин Данир Спарта 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4
71 Любкин Леонид Родина Футбола 3 0 0 0 1 0 0 0 8 2
72 Зайков Владислав Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
73 Ляпушкин Дмитрий Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
74 Аракелян Айк Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
75 Друзькин Владимир Арес 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
76 Казанцев Максим иСКра 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2
77 Богданов Кирилл Усад 1 0 0 0 3 0 0 0 5 3
78 Мусаев Анатолий Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
79 Широков Алексей Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
80 Куликов Сергей Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
81 Баринов Евгений Питтсбург 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
82 Матвеев Михаил ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
83 Корниенко Максим Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
84 Субботин Сергей Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
85 Силаев Алексей Арес 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
86 Смирнов Антон Лайв 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3
87 Демидов Николай Почтовая 0 0 0 0 2 0 0 0 7 6
88 Шарков Валерий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
89 Богданов Тимофей Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
90 Жирков Никита Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
91 Сытник Игнат Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92 Ковалев Денис Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
93 Берёзин Александр Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
94 Малков Александр Автошкола Реал 5 0 0 0 0 0 0 0 8 3
95 Савельев Мишель Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
96 Кулаков Александр Метеор 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
97 Долгов Максим Данила Мастер 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
98 Багаутдинов надо Даниил Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
99 Алексеев Владимир Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
100 Ермолаев Вадим Новый Снопок 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
101 Васильев Павел Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
102 Широков Леонид Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
103 Чижиков Сергей Химик 3 0 0 0 1 0 0 0 4 3
104 Филюков Александр Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105 Захаров Игорь ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
106 Барышников Константин Фк Бирюкова 16 0 0 0 2 0 0 0 7 3
107 Савалин Александр Арес 2 0 0 0 1 0 0 0 8 4
108 Коврижкин Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 Чибритов Артём Торпедо ЛиАЗ 3 0 0 0 0 0 0 0 7 2
110 Бочаров Дмитрий СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
111 Кондрашов Никита OZ Fans 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2
112 Тулянкин Никита ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Лебедев Алексей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
114 Сердюк Сергей КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
115 Титов Виктор OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
116 Мошков Сергей Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
117 Бетординов Виталий ДМЗ 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
118 Хлопцев Иван КАМПО ССП 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
119 Юрин Иван ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 Циркин Артем Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 Плетнев Артем ВолЬгарь 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
122 Тихонов Виктор Химик 0 0 0 0 1 0 0 0 10 8
123 Ганин Игорь Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
124 Зуйченко Денис иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
125 Сухов Павел Фортуна 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4
126 Худяков Андрей Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
127 Солимов Мехробжон Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
128 Лабзов Владислав Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
129 Анисимов Матвей Арес 2 0 0 0 1 0 0 0 9 4
130 Столяров Сергей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
131 Кабулахин Денис ИсКра-2 1 0 0 0 1 0 0 0 11 8
132 Каменев Андрей Питтсбург 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0
133 Терновых Михаил Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 Левин Александр Лайв 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
135 Оноприенко Иван ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Арифулин Руслан Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
137 Воронин Дмитрий Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
138 Болдин Роман Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
139 Вилков Егор ВолЬгарь 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 Волков Анатолий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
141 Субботин Максим Кабаново 5 0 0 0 0 0 0 0 6 5
142 Гусев Роман Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
143 Щенёв Сергей Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
144 Боровский Денис Юность 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3
145 Ярошек Максим Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
146 Ионов Никита Монолит 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2
147 Сошников Матвей Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
148 Трофимов Макар Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
149 Романов Дима Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
150 Белов Иван Warriors 6 0 0 0 0 0 0 0 7 5
151 Девяткин Эдуард Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
152 Рожков Дмитрий Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
153 Шестериков Максим Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Хоптынский Яков Тонар 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4
155 Ашихмин Евгений Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Бешон Денис Честер 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
157 Кутлимуратов Давид Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 Кувшинов Дмитрий Родина Футбола 4 0 0 0 0 0 0 0 8 2
159 Бутов Александр Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 Черенков Максим Торпедо ЛиАЗ 3 0 0 0 1 0 0 0 7 2
161 Рыбаков Максим Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
162 Титов Никита OZ Fans 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
163 Игнатов Дмитрий Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
164 Строганов Михаил Звезда 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
165 Сычёв Сергей Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Горбунов Павел Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
167 Шилкин Даниил Тонар 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
168 Левинский Константин Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
169 Жидяев Тимур Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
170 Магамедов Галиб ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 Сологубов Никита Торпедо-93 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
172 Базаров Иван иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
173 Утробин Павел Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
174 Ладышкин Алексей ФК Инвикта 5 0 0 0 3 0 0 0 7 1
175 Матюхин Александр Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
176 Крюков Максим Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
177 Шанин Даниил ФК 27 5 0 0 0 0 0 0 0 10 7
178 Петров Вадим ФК Инвикта 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 Гашенко Валерий Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
180 Власов Александр ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
181 Семиков Максим Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
182 Гуськов Евгений Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
183 Колыжев Денис Честер 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1
184 Гусенков Дмитрий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
185 Гуськов Виталий Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
186 Грехов Иван Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
187 Ивченко Антон OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
188 Пронюшкин Михаил иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
189 Черкаев Сергей Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
190 Передков Максим Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
191 Романов Андрей Родина Футбола 1 0 0 0 2 0 0 0 8 2
192 Снджоян Карен Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
193 Сысоев Руслан ФК Инвикта 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
194 Шлепанов Данил Лайв 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
195 Крупинов Владимир Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
196 Рябов Илья Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
197 Лысенко Владимир Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
198 Петров Юрий Спарта 2 0 0 0 1 0 0 0 6 4
199 Максимов Юрий Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
200 Минаков Юрий Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
201 Зажигин Дмитрий Торпедо ЛиАЗ 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2
202 Кирнов Вячеслав Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
203 Гапонов Алексей ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 Вышков Николай Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
205 Плетнев Никита Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
206 Сергунин Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 Глазов Николай Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
208 Фомин Алексей ВолЬгарь 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
209 Шониязов Азам Пахтакор 1 0 0 0 1 0 0 0 5 1
210 Краснов Александр Данила Мастер 0 0 0 0 1 0 0 0 8 5
211 Агишев Евгений Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
212 Белов Николай СТЦ Баррикада 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213 Кохреидзе Александр Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
214 Андреенков Дмитрий Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
215 Журавлев Даниил ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 Говоров Александр ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
217 Петряков Вадим Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
218 Батраков Артем Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
219 Козлов Александр Сокол 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
220 Власкин Алексей ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
221 Палагин Олег Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
222 Лямин Владислав Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
223 Бужор Ион КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
224 Калинин Степан Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
225 Синев Дмитрий Кабаново 5 0 0 0 1 0 0 0 6 5
226 Андреев Максим Честер 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
227 Моисеев Александр Лайв 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
228 Умурзаков Дилмурод Почтовая 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
229 Боцман Дмитрий OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
230 Санталов Евгений Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
231 Буров Владимир Warriors 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
232 Кондрашов Алексей Текстильщик 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Прядилин Максим Фортуна 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3
234 Маляров Кирилл Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
235 Холуев Егор Тонар 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4
236 Веселов Дмитрий Арес 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
237 Прусаков Павел OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
238 Нажмединов Артём Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
239 Базаров Артём Тонар 2 0 0 0 1 0 0 0 8 4
240 Шакаров Мансур Честер 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
241 Руцкий Дмитрий Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
242 Башашкин Дмитрий Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
243 Миночкин Николай Warriors 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4
244 Алиновский Александр ВолЬгарь 8 0 0 0 2 0 0 0 7 5
245 Стеняев Александр Спарта 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
246 Чугайнов Артём Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
247 Кругликов Антон Сателлит 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
248 Агейков Павел иСКра 1 0 0 0 1 0 0 0 7 2
249 Климов Александр Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
250 Евсеев Федор ИсКра-2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 8
251 Вулканов Сергей Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
252 Севастьянов Сергей КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
253 Сёмушкин Никита ФК 27 12 0 0 0 3 0 0 0 11 8
254 Акинин Сергей Ракета 2 0 0 0 2 0 0 0 7 4
255 Копылов Максим Химик 17 1 0 0 0 0 0 0 9 7
256 Басов Дмитрий Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
257 Пряхин Вадим Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
258 Давыдов Иван Ультрас 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1
259 Чмыхов Николай Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
260 Зеленов Юрий Усад 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
261 Голядкин Максим иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
262 Степанов Александр Данила Мастер 5 0 0 0 1 0 0 0 7 5
263 Титов Максим Почтовая 6 0 0 0 1 0 0 0 7 6
264 Хохлов Илья Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
265 Шилин Вячеслав Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
266 Манчуров Александр Ракета 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
267 Варламов Александр Метеор 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
268 Субботин Евгений Атлант 6 0 0 0 0 0 0 0 7 2
269 Ерин Артем Локомотив 0 0 0 0 1 0 0 0 8 3
270 Шевцов Сергей Новый Снопок 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
271 Бабошин Евгений Локомотив 1 0 0 0 1 0 0 0 9 3
272 Петухов Андрей Спарта 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
273 Рукотов Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
274 Киселев Александр Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
275 Куликов Андрей Юность 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2
276 Серский Данила Почтовая 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6
277 Сорокин Дмитрий Торпедо-93 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
278 Кузнецов Михаил Атлант 2 0 0 0 1 0 0 0 7 2
279 Чипанин Алексей Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
280 Легков Александр OZ Fans 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
281 Ложечник Артем Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
282 Степанов Дамир Усад 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
283 Клопов Вячеслав Автошкола Реал 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2
284 Кондрашов Дмитрий Родина Футбола 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
285 Андреев Руслан ДМЗ 3 0 0 0 0 0 0 0 8 3
286 Сахаров Сергей Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
287 Пичуляк Владислав Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
288 Маслов Евгений Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
289 Смирнов Илья Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Носов Роман Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Смолин Даниил Warriors 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
292 Гущин Алексей Ракета 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2
293 Филин Иван Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
294 Балашов Владимир Спарта 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
295 Бычков Евгений Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
296 Иконников Алексей Текстильщик 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
297 Ростовский Владимир Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
298 Курзенков Павел Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
299 Шамшетдинов Дамир Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 Гаврилов Матвей Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
301 Киба Геннадий Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
302 Слепцов Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
303 Климов Егор СТЦ Баррикада 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1
304 Русаков Илья иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
305 Милов Илья Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
306 Чилюшкин Виталий Собрание Трудящихся 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
307 Кутлимуратов Али Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
308 Сазиков Дмитрий Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
309 Храмов Роман Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
310 Садеков Михаил Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
311 Шодиев Рустам Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
312 Артёменко Виктор Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 8 7
313 Батов Олег Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
314 Осипов Роман Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
315 Ермилов Даниил Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
316 Шевчик Даниил Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
317 Семёнов Максим Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 Гришин Никита Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
319 Яшагин Кирилл Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
320 Забавин Виталий Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
321 Благов Николай ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
322 Васильев Арсений Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
323 Красоха Егор Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 9 8
324 Древнов Даниил Родина Футбола 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2
325 Хлопков Иван Химик / ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8
326 Углов Станислав КАМПО ССП / КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
327 Прокофьев Вячеслав OZ Fans 3 0 0 0 1 0 0 0 6 5
328 Покусаев Сергей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
329 Симовонян Роман СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
330 Сивань Никита ДМЗ 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2
331 Будкин Даниил иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
332 Ревякин Николай иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
333 Мошков Даниил Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 Абдумаликов Жавохирбек ФК 27 2 0 0 0 0 0 0 0 9 7
335 Манаков Александр Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Федощенко Игорь ИсКра-2 12 0 0 0 2 0 0 0 11 8
337 Прибытков Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
338 Можжухин Иван Арес 2 0 0 0 2 1 0 1 8 4
339 Сергеев Антон Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
340 Михитарян Ангван Фк Бирюкова 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
341 Васильев Дмитрий ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
342 Зайцев Максим Warriors 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5
343 Поливанов Олег Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
344 Митькин Алексей Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
345 Хайруллав Халим Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
346 Степанов Даниил Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
347 Пятилов Дмитрий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
348 Болдашов Артем Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
349 Акимов Василий Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
350 Хамидов Мухаммаджон Пахтакор 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1
351 Абрамов Алексей Спарта 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4
352 Шинаев Александр Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Евстигнеев Евгений Родина Футбола 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2
354 Наимов Мухаммаджон Пахтакор 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
355 Валиев Тимур Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
356 Надеждин Александр Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
357 Сероугольников Роман СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
358 Головин Егор Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
359 Домашенкин Антон Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
360 Шикша Никита Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Рыбаков Данила Родина Футбола 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2
362 Покутний Владимир ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
363 Бессараб Петр Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
364 Бибиков Александр Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
365 Панферов Павел ВолЬгарь 3 0 0 0 1 0 0 0 7 5
366 Шинкаренко Кирилл Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
367 Ферапонтов Александр ДМЗ 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
368 Беженар Александр СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
369 Свечкарев Юрий ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
370 Чугунов Егор ФК 27 6 0 0 0 0 0 0 0 10 7
371 Ильин Александр OZ Fans 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3
372 Перов Егор СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
373 Морозенко Александр Ghost 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
374 Акинин Евгений Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
375 Чистяков Олег Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
376 Шелудяков Максим Ультрас 7 0 0 0 1 0 0 0 6 1
377 Седов Антон Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
