Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Воронов Пётр Юность 7 0 0 0 2 0 1 1 7 3
2 Ушаков Андрей OZ Fans 1 0 0 0 0 0 1 1 6 5
3 Челноков Юрий Монолит 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3
4 Епремян Оганнес Монолит 0 0 0 0 0 0 1 1 8 3
5 Лариошкин Сергей Ультрас 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
6 Мишкин Алексей СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 1 1 3 1
7 Толстов Максим ИсКра-2 1 0 0 0 0 0 1 1 10 7
8 Шаронов Кирилл Почтовая 3 0 0 0 1 0 1 1 7 6
9 Герасимов Егор ФК 27 1 0 0 0 1 0 1 1 9 6
10 Астахов Артём OZ Fans 3 0 0 0 1 0 1 1 6 5
11 Каримов Жумахон Усад 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2
12 Никифоров Роман Автошкола Реал 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0
13 Перевозников Егор Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 1 1 8 2
14 Михайлов Даниил ФК Инвикта 2 0 0 0 2 0 1 1 4 1
15 Исаев Юрий Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2
16 Кислов Сергей Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
17 Плюто Юрий Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
18 Иванов Андрей Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
19 Харитонов Герман Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 Муругов Илья Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 Халяпин Александр СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22 Галдеев Василий Лайв 1 0 0 0 1 0 0 0 8 7
23 Антонов Антон Автошкола Реал 5 0 0 0 0 0 0 0 8 3
24 Иванчук Алексей OZ Fans 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
25 Волков Семен КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
26 Строганцев Николай OZ Fans 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
27 Потапов Юрий Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Бабой Марк Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
29 Ванюшин Сергей Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
30 Сусляков Сергей Лайв 3 0 0 0 0 0 0 0 6 5
31 Кулиш Георгий СТЦ Баррикада 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1
32 Кобзев Никита Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
33 Максимов Евгений Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
34 Дьяков Илья ФК 27 4 0 0 0 2 0 0 0 11 8
35 Гаджиев Сейфаддин Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
36 Романов Роман ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
37 Щеткин Федор Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
38 Бобров Аким Арес 3 0 0 0 1 0 0 0 9 4
39 Никифоров Егор Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
40 Царев Сергей Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
41 Ражабов Обид Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
42 Зеленков Дмитрий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Мухояров Вадим Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
44 Доценко Виталий Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
45 Горбатенко Иван Фк Бирюкова 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3
46 Камицин Борис Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47 Киселев Владимир Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
48 Панин Александр ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
49 Никитин Даниил ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
50 Быков Михаил Новый Снопок 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51 Костяев Максим Собрание Трудящихся 4 0 0 0 1 0 0 0 7 3
52 Черныш Алексей Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
53 Хвостов Денис Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
54 Васильев Никита Монолит 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
55 Соломенцев Максим Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4
56 Житков Роман ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
57 Чижиков Василий Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Матвеев Андрей Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
59 Пешков Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
60 Чибритов Сергей Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
61 Зотов Глеб Юность 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1
62 Поверенный Георгий ДМЗ 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
63 Данильянц Максим Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Никитин Андрей иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
65 Игнатов Павел Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
66 Овинников Владислав Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
67 Гришин Андрей Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
68 Юсов Павел иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
69 Лящук Николай Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
70 Назаров Иван СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
71 Иниятуллин Данир Спарта 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4
72 Любкин Леонид Родина Футбола 3 0 0 0 1 0 0 0 8 2
73 Зайков Владислав Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
74 Ляпушкин Дмитрий Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
75 Аракелян Айк Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
76 Друзькин Владимир Арес 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
77 Казанцев Максим иСКра 0 0 0 0 1 0 0 0 7 2
78 Богданов Кирилл Усад 1 0 0 0 3 0 0 0 5 3
79 Мусаев Анатолий Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
80 Широков Алексей Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
81 Куликов Сергей Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
82 Баринов Евгений Питтсбург 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
83 Матвеев Михаил ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
84 Корниенко Максим Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
85 Субботин Сергей Кабаново 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
86 Силаев Алексей Арес 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
87 Смирнов Антон Лайв 4 0 0 0 0 0 0 0 4 3
88 Демидов Николай Почтовая 0 0 0 0 2 0 0 0 7 6
89 Шарков Валерий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
90 Богданов Тимофей Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
91 Жирков Никита Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
92 Сытник Игнат Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93 Ковалев Денис Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
94 Берёзин Александр Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
95 Малков Александр Автошкола Реал 5 0 0 0 0 0 0 0 8 3
96 Савельев Мишель Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
97 Кулаков Александр Метеор 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
98 Долгов Максим Данила Мастер 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
99 Багаутдинов надо Даниил Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
100 Алексеев Владимир Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
101 Ермолаев Вадим Новый Снопок 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0
102 Васильев Павел Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
103 Широков Леонид Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
104 Чижиков Сергей Химик 3 0 0 0 1 0 0 0 4 3
105 Филюков Александр Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
106 Захаров Игорь ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8
107 Барышников Константин Фк Бирюкова 16 0 0 0 2 0 0 0 7 3
108 Савалин Александр Арес 2 0 0 0 1 0 0 0 8 4
109 Коврижкин Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 Чибритов Артём Торпедо ЛиАЗ 3 0 0 0 0 0 0 0 7 2
111 Бочаров Дмитрий СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
112 Кондрашов Никита OZ Fans 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2
113 Тулянкин Никита ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Лебедев Алексей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
115 Сердюк Сергей КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
116 Титов Виктор OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
117 Мошков Сергей Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
118 Бетординов Виталий ДМЗ 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
119 Хлопцев Иван КАМПО ССП 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
120 Юрин Иван ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 Циркин Артем Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 Плетнев Артем ВолЬгарь 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
123 Тихонов Виктор Химик 0 0 0 0 1 0 0 0 10 8
124 Ганин Игорь Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
125 Зуйченко Денис иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 Сухов Павел Фортуна 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4
127 Худяков Андрей Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
128 Солимов Мехробжон Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
129 Лабзов Владислав Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
130 Анисимов Матвей Арес 2 0 0 0 1 0 0 0 9 4
131 Столяров Сергей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
132 Кабулахин Денис ИсКра-2 1 0 0 0 1 0 0 0 11 8
133 Каменев Андрей Питтсбург 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0
134 Терновых Михаил Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 Левин Александр Лайв 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
136 Оноприенко Иван ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Арифулин Руслан Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
138 Воронин Дмитрий Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
139 Болдин Роман Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
140 Вилков Егор ВолЬгарь 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 Волков Анатолий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
142 Субботин Максим Кабаново 5 0 0 0 0 0 0 0 6 5
143 Гусев Роман Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
144 Щенёв Сергей Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
145 Боровский Денис Юность 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3
146 Ярошек Максим Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
147 Ионов Никита Монолит 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2
148 Сошников Матвей Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
149 Трофимов Макар Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
150 Романов Дима Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
151 Белов Иван Warriors 6 0 0 0 0 0 0 0 7 5
152 Девяткин Эдуард Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
153 Рожков Дмитрий Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
154 Шестериков Максим Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Хоптынский Яков Тонар 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4
156 Ашихмин Евгений Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Бешон Денис Честер 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
158 Кутлимуратов Давид Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 Кувшинов Дмитрий Родина Футбола 4 0 0 0 0 0 0 0 8 2
160 Бутов Александр Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 Черенков Максим Торпедо ЛиАЗ 3 0 0 0 1 0 0 0 7 2
162 Рыбаков Максим Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
163 Титов Никита OZ Fans 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
164 Игнатов Дмитрий Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
165 Строганов Михаил Звезда 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1
166 Сычёв Сергей Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Горбунов Павел Монолит 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
168 Шилкин Даниил Тонар 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
169 Левинский Константин Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
170 Жидяев Тимур Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
171 Магамедов Галиб ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 Сологубов Никита Торпедо-93 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
173 Базаров Иван иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
174 Утробин Павел Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
175 Ладышкин Алексей ФК Инвикта 5 0 0 0 3 0 0 0 7 1
176 Матюхин Александр Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
177 Крюков Максим Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
178 Петров Вадим ФК Инвикта 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 Гашенко Валерий Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
180 Власов Александр ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
181 Семиков Максим Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
182 Гуськов Евгений Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
183 Колыжев Денис Честер 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1
184 Гусенков Дмитрий Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
185 Гуськов Виталий Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
186 Грехов Иван Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
187 Ивченко Антон OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
188 Пронюшкин Михаил иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
189 Черкаев Сергей Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
190 Передков Максим Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
191 Романов Андрей Родина Футбола 1 0 0 0 2 0 0 0 8 2
192 Снджоян Карен Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
193 Сысоев Руслан ФК Инвикта 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
194 Шлепанов Данил Лайв 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
195 Крупинов Владимир Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
196 Рябов Илья Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
197 Лысенко Владимир Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
198 Петров Юрий Спарта 2 0 0 0 1 0 0 0 6 4
199 Максимов Юрий Торпедо-93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
200 Минаков Юрий Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
201 Зажигин Дмитрий Торпедо ЛиАЗ 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2
202 Кирнов Вячеслав Спарта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
203 Гапонов Алексей ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 Вышков Николай Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
205 Плетнев Никита Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
206 Сергунин Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 Глазов Николай Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
208 Фомин Алексей ВолЬгарь 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
209 Шониязов Азам Пахтакор 1 0 0 0 1 0 0 0 5 1
210 Краснов Александр Данила Мастер 0 0 0 0 1 0 0 0 8 5
211 Агишев Евгений Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
212 Белов Николай СТЦ Баррикада 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213 Кохреидзе Александр Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
214 Андреенков Дмитрий Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
215 Журавлев Даниил ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
216 Говоров Александр ВолЬгарь 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
217 Петряков Вадим Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
218 Батраков Артем Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
219 Козлов Александр Сокол 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
220 Власкин Алексей ДМЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
221 Палагин Олег Честер 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
222 Лямин Владислав Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
223 Бужор Ион КАМПО ССП 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
224 Калинин Степан Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
225 Синев Дмитрий Кабаново 5 0 0 0 1 0 0 0 6 5
226 Андреев Максим Честер 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
227 Моисеев Александр Лайв 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
228 Умурзаков Дилмурод Почтовая 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
229 Боцман Дмитрий OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
230 Санталов Евгений Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
231 Буров Владимир Warriors 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
232 Кондрашов Алексей Текстильщик 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Прядилин Максим Фортуна 0 0 0 0 1 0 0 0 6 3
234 Маляров Кирилл Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
235 Холуев Егор Тонар 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4
236 Веселов Дмитрий Арес 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
237 Прусаков Павел OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
238 Нажмединов Артём Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
239 Базаров Артём Тонар 2 0 0 0 1 0 0 0 8 4
240 Шакаров Мансур Честер 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
241 Руцкий Дмитрий Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
242 Башашкин Дмитрий Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
243 Шанин Даниил ФК 27 5 0 0 0 0 0 0 0 10 7
244 Миночкин Николай Warriors 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4
245 Алиновский Александр ВолЬгарь 8 0 0 0 2 0 0 0 7 5
246 Стеняев Александр Спарта 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
247 Чугайнов Артём Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 Кругликов Антон Сателлит 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249 Агейков Павел иСКра 1 0 0 0 1 0 0 0 7 2
250 Климов Александр Питтсбург 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
251 Евсеев Федор ИсКра-2 0 0 0 0 1 0 0 0 11 8
252 Вулканов Сергей Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
253 Севастьянов Сергей КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
254 Сёмушкин Никита ФК 27 12 0 0 0 3 0 0 0 11 8
255 Акинин Сергей Ракета 2 0 0 0 2 0 0 0 7 4
256 Копылов Максим Химик 17 1 0 0 0 0 0 0 9 7
257 Басов Дмитрий Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
258 Пряхин Вадим Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
259 Давыдов Иван Ультрас 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1
260 Чмыхов Николай Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
261 Зеленов Юрий Усад 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
262 Голядкин Максим иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
263 Степанов Александр Данила Мастер 5 0 0 0 1 0 0 0 7 5
264 Титов Максим Почтовая 6 0 0 0 1 0 0 0 7 6
265 Хохлов Илья Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
266 Шилин Вячеслав Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
267 Манчуров Александр Ракета 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
268 Варламов Александр Метеор 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
269 Субботин Евгений Атлант 6 0 0 0 0 0 0 0 7 2
270 Ерин Артем Локомотив 0 0 0 0 1 0 0 0 8 3
271 Шевцов Сергей Новый Снопок 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
272 Бабошин Евгений Локомотив 1 0 0 0 1 0 0 0 9 3
273 Петухов Андрей Спарта 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
274 Рукотов Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
275 Киселев Александр Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
276 Куликов Андрей Юность 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2
277 Серский Данила Почтовая 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6
278 Сорокин Дмитрий Торпедо-93 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2
279 Кузнецов Михаил Атлант 2 0 0 0 1 0 0 0 7 2
280 Чипанин Алексей Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
281 Легков Александр OZ Fans 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
282 Ложечник Артем Ghost 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
283 Степанов Дамир Усад 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
284 Клопов Вячеслав Автошкола Реал 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2
285 Кондрашов Дмитрий Родина Футбола 0 0 0 0 1 0 0 0 8 2
286 Андреев Руслан ДМЗ 3 0 0 0 0 0 0 0 8 3
287 Сахаров Сергей Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
288 Пичуляк Владислав Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
289 Маслов Евгений Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290 Смирнов Илья Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Носов Роман Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Смолин Даниил Warriors 1 0 0 0 1 0 0 0 7 5
293 Гущин Алексей Ракета 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2
294 Филин Иван Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
295 Балашов Владимир Спарта 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
296 Бычков Евгений Данила Мастер 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
297 Иконников Алексей Текстильщик 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
298 Ростовский Владимир Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
299 Курзенков Павел Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
300 Шамшетдинов Дамир Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 Гаврилов Матвей Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
302 Киба Геннадий Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
303 Слепцов Алексей OZ Fans 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
304 Климов Егор СТЦ Баррикада 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1
305 Русаков Илья иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
306 Милов Илья Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
307 Чилюшкин Виталий Собрание Трудящихся 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
308 Кутлимуратов Али Текстильщик 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
309 Сазиков Дмитрий Warriors 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
310 Храмов Роман Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
311 Садеков Михаил Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
312 Шодиев Рустам Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
313 Артёменко Виктор Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 8 7
314 Батов Олег Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
315 Осипов Роман Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
316 Ермилов Даниил Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
317 Шевчик Даниил Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
318 Семёнов Максим Ракета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 Гришин Никита Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
320 Яшагин Кирилл Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
321 Забавин Виталий Ультрас 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
322 Благов Николай ФК Инвикта 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
323 Васильев Арсений Родина Футбола 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
324 Красоха Егор Кабаново 2 0 0 0 0 0 0 0 9 8
325 Древнов Даниил Родина Футбола 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2
326 Хлопков Иван Химик / ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8
327 Углов Станислав КАМПО ССП / КАМПО ССП 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
328 Прокофьев Вячеслав OZ Fans 3 0 0 0 1 0 0 0 6 5
329 Покусаев Сергей Атлант 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
330 Симовонян Роман СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
331 Сивань Никита ДМЗ 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2
332 Будкин Даниил иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
333 Ревякин Николай иСКра 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
334 Мошков Даниил Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Абдумаликов Жавохирбек ФК 27 2 0 0 0 0 0 0 0 9 7
336 Манаков Александр Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 Федощенко Игорь ИсКра-2 12 0 0 0 2 0 0 0 11 8
338 Прибытков Александр Новый Снопок 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
339 Можжухин Иван Арес 2 0 0 0 2 1 0 1 8 4
340 Сергеев Антон Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
341 Михитарян Ангван Фк Бирюкова 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
342 Васильев Дмитрий ФК 27 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
343 Зайцев Максим Warriors 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5
344 Поливанов Олег Автошкола Реал 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
345 Митькин Алексей Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
346 Хайруллав Халим Пахтакор 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
347 Степанов Даниил Сокол 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
348 Пятилов Дмитрий Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
349 Болдашов Артем Метеор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
350 Акимов Василий Усад 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
351 Хамидов Мухаммаджон Пахтакор 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1
352 Абрамов Алексей Спарта 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4
353 Шинаев Александр Химик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Евстигнеев Евгений Родина Футбола 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2
355 Наимов Мухаммаджон Пахтакор 2 0 0 0 1 0 0 0 7 1
356 Валиев Тимур Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
357 Надеждин Александр Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
358 Сероугольников Роман СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
359 Головин Егор Собрание Трудящихся 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
360 Домашенкин Антон Юность 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
361 Шикша Никита Лайв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Рыбаков Данила Родина Футбола 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2
363 Покутний Владимир ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
364 Бессараб Петр Тонар 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
365 Бибиков Александр Фк Бирюкова 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
366 Панферов Павел ВолЬгарь 3 0 0 0 1 0 0 0 7 5
367 Шинкаренко Кирилл Торпедо ЛиАЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
368 Ферапонтов Александр ДМЗ 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
369 Беженар Александр СТЦ Баррикада 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
370 Свечкарев Юрий ИсКра-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
371 Чугунов Егор ФК 27 6 0 0 0 0 0 0 0 10 7
372 Ильин Александр OZ Fans 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3
373 Перов Егор СТЦ Баррикада 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
374 Морозенко Александр Ghost 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
375 Акинин Евгений Ракета 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
376 Чистяков Олег Сателлит 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
377 Шелудяков Максим Ультрас 7 0 0 0 1 0 0 0 6 1
